Hunde-Atlas › Städte
Hunde-Atlas
Hundesteuer 2026: 165 Städte im Vergleich
Jeder Satz stammt aus der Satzung oder von der Seite der Stadt selbst, geprüft am 7. November 2026. Sortiert vom günstigsten zum teuersten ersten Hund.
| Stadt | Land | 1. Hund | Listenhund |
|---|---|---|---|
| Passau | Bayern | 30 € | 200 € |
| Gronau (Westf.) | Nordrhein-Westfalen | 42 € | 400 € |
| Aschaffenburg | Bayern | 50 € | 700 € |
| Schweinfurt | Bayern | 50 € | 400 € |
| Lingen (Ems) | Niedersachsen | 60 € | 613 € |
| Marburg | Hessen | 60 € | 120 € |
| Rosenheim | Bayern | 60 € | 400 € |
| Weimar | Thüringen | 60 € | – |
| Wetzlar | Hessen | 60 € | 360 € |
| Ingolstadt | Bayern | 65 € | 677 € |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 72 € | – |
| Cottbus | Brandenburg | 72 € | 540 € |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 72 € | 804 € |
| Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | 72 € | – |
| Landshut | Bayern | 72 € | 840 € |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 72 € | 600 € |
| Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | 74 € | 288 € |
| Fulda | Hessen | 75 € | 600 € |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | 78 € | 624 € |
| Celle | Niedersachsen | 78 € | 600 € |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 78 € | 630 € |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 78 € | 586,8 € |
| Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 80 € | – |
| Hanau | Hessen | 80 € | 500 € |
| Plauen | Sachsen | 80 € | – |
| Regensburg | Bayern | 80 € | 480 € |
| Augsburg | Bayern | 84 € | 840 € |
| Bad Homburg v.d.Höhe | Hessen | 84 € | 840 € |
| Bamberg | Bayern | 84 € | 612 € |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 84 € | 600 € |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 84 € | 400 € |
| Gießen | Hessen | 84 € | – |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 84 € | 546 € |
| Menden (Sauerland) | Nordrhein-Westfalen | 84 € | 552 € |
| Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | 86 € | 614 € |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 90 € | 700 € |
| Hamburg | Hamburg | 90 € | 600 € |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 90 € | 696 € |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 90 € | – |
| Kassel | Hessen | 90 € | – |
| Offenbach am Main | Hessen | 90 € | – |
| Wolfenbüttel | Niedersachsen | 90 € | – |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 92,4 € | 709,56 € |
| Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern | 95 € | 500 € |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 96 € | 288 € |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 96 € | 600 € |
| Gera | Thüringen | 96 € | 672 € |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 96 € | 600 € |
| Lörrach | Baden-Württemberg | 96 € | – |
| Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 96 € | 600 € |
| Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 96 € | 600 € |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 96 € | 640 € |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | 96 € | – |
| Peine | Niedersachsen | 96 € | – |
| Rastatt | Baden-Württemberg | 96 € | 576 € |
| Rüsselsheim am Main | Hessen | 96 € | 600 € |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 96 € | – |
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 97 € | 540 € |
| Langenhagen | Niedersachsen | 99 € | 700 € |
| Chemnitz | Sachsen | 100 € | 750 € |
| Lahr/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 100 € | 600 € |
| München | Bayern | 100 € | 800 € |
| Würzburg | Bayern | 100 € | 400 € |
| Frankfurt am Main | Hessen | 102 € | 900 € |
| Görlitz | Sachsen | 102 € | 768 € |
| Jena | Thüringen | 102 € | 600 € |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | 102 € | 600 € |
| Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 105 € | – |
| Norderstedt | Schleswig-Holstein | 105 € | 750 € |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 108 € | – |
| Delmenhorst | Niedersachsen | 108 € | 600 € |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 108 € | 432 € |
| Dresden | Sachsen | 108 € | – |
| Erfurt | Thüringen | 108 € | 564 € |
| Göppingen | Baden-Württemberg | 108 € | 780 € |
| Herten | Nordrhein-Westfalen | 108 € | 540 € |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 108 € | 960 € |
| Lüneburg | Niedersachsen | 108 € | 690 € |
| Neu-Ulm | Bayern | 108 € | – |
| Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 108 € | – |
| Potsdam | Brandenburg | 108 € | 648 € |
| Ravensburg | Baden-Württemberg | 108 € | 540 € |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 108 € | – |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 108 € | 1.000 € |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 108 € | 700 € |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 108 € | – |
| Ulm | Baden-Württemberg | 108 € | – |
| Unna | Nordrhein-Westfalen | 108 € | – |
| Zwickau | Sachsen | 108 € | 720 € |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 109,8 € | – |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | 110 € | 600 € |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 110 € | 300 € |
| Langenfeld (Rhld.) | Nordrhein-Westfalen | 110 € | 950 € |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 111,32 € | 800 € |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 114 € | – |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 115 € | 950 € |
| Velbert | Nordrhein-Westfalen | 119 € | 780 € |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 720 € |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 700 € |
| Berlin | Berlin | 120 € | – |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 350 € |
| Braunschweig | Niedersachsen | 120 € | 804 € |
| Böblingen | Baden-Württemberg | 120 € | 360 € |
| Darmstadt | Hessen | 120 € | 600 € |
| Elmshorn | Schleswig-Holstein | 120 € | 540 € |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 120 € | – |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 590 € |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 120 € | 720 € |
| Hameln | Niedersachsen | 120 € | 738 € |
| Hattingen | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 400 € |
| Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg | 120 € | 480 € |
| Hilden | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 960 € |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 120 € | – |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 120 € | 900 € |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 120 € | 700 € |
| Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 864 € |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 750 € |
| Neumünster | Schleswig-Holstein | 120 € | – |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 120 € | 720 € |
| Osnabrück | Niedersachsen | 120 € | 720 € |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 120 € | 600 € |
| Saarbrücken | Saarland | 120 € | – |
| Sankt Augustin | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 840 € |
| Sindelfingen | Baden-Württemberg | 120 € | 660 € |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 120 € | – |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 120 € | 840 € |
| Waiblingen | Baden-Württemberg | 120 € | 840 € |
| Wilhelmshaven | Niedersachsen | 120 € | – |
| Aalen | Baden-Württemberg | 126 € | 800 € |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 129 € | 672 € |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 132 € | – |
| Erlangen | Bayern | 132 € | 1.056 € |
| Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 132 € | – |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 132 € | 600 € |
| Fürth | Bayern | 132 € | 792 € |
| Göttingen | Niedersachsen | 132 € | 744 € |
| Nürnberg | Bayern | 132 € | 1.056 € |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 132 € | – |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 138 € | 720 € |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 138 € | – |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 144 € | – |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 144 € | 600 € |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 144 € | – |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 144 € | 618 € |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 144 € | 744 € |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 144 € | 816 € |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 144 € | – |
| Bremen | Bremen | 150 € | – |
| Hannover | Niedersachsen | 150 € | 720 € |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 150 € | – |
| Leipzig | Sachsen | 150 € | – |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 152 € | 250 € |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 156 € | 468 € |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 156 € | 852 € |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 156 € | 936 € |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 160 € | 850 € |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 160 € | 1.000 € |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 162 € | 840 € |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 168 € | – |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 168 € | 948 € |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 168 € | 850 € |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 174 € | – |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 180 € | – |
| Wiesbaden | Hessen | 180 € | – |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 186 € | 600 € |
Wir übernehmen nur, was die Stadt selbst veröffentlicht: Satzung, Amtsblatt, Stadtseite oder offene Daten der Stadt.